彩の国すこやかプラザ
彩の国すこやかプラザ
貸会議室の利用につきましては、電話による仮予約後に申請様式にて申請をしてくださるようお願いいたします。
なお、申請様式(エクセルデータ)は、彩の国すこやかプラザ受付窓口にEメール(kaigishitsu-yoyaku@fukushi-saitama.or.jp)にてご請求ください。
利用料金の支払い方法は、受付での現金払い、又は請求書払いとなっております。キャッシュレス決済には対応しておりません。
インターネットが利用出来ます。。オンラインサービス利用やビデオ通話が可能です。
接続に必要なLANケーブル、WifiルーターやHUB(ハブ)等については受付にて貸し出しも行っておりますが数に限りがありますため主催者様側でご用意いただくことをお勧めします。
①利用料金
無料でご利用いただけます。
②利用可能な会議室
・全室
③貸出機器等(無料)
・LANケーブル 3m×3本 5m×3本
・Wifiルーター 2台(LANケーブル付)
・HUB(5ポート)×1台
・延長コード
③接続方法
有線の場合、パソコンのLANポートと、室内に設置されているLANポートを ケーブルで接続することで自動的にインターネットにつながります。
無線利用する場合、室内に設置されているLANポートとWifiルーターを接続し、パソコン等をWifiルーターに接続します。
④留意点
・機器のメンテナンス等を行ってはおりますが、回線やルーター等の突発的な不具合により、インターネット接続が
利用できなくなる事がある事をご承知おきください。
・インターネット利用の際にネットワーク接続に関わる設定の変更が必要な場合がございますが、設定変更等は主催者
様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。
・セキュリティー対策は主催者様ご自身でお願い致します。インターネット利用により生じた損害について本プラザは
一切責任を負いません。
・接続テストを希望する場合はすこやかプラザ受付までご相談ください。
本プラザには大小12の会議施設があり(定員4名~294名)、講演会、セミナー、研修会、説明会、学習塾の模擬試験、ボランティアサークルのミーティング、介護実習などにご利用いただけます。
施設利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含みます。(※消費税10%適用)
階 | 室名 | 定員 | 使用料 ※消費税含む | 備考 | |||
午前9:00~12:00 | 午後13:00~17:00 | 夜間17:30~21:00 | 1日9:00~21:00 | ||||
2F | セミナーホール(北側) | 138人 | 4,970円 | 10,160円 | 11,610円 | 22,600円 | |
2F | セミナーホール(南側) | 138人 | 4,430円 | 9,040円 | 10,310円 | 20,100円 | |
2F | セミナーホール(全体) | 294人 | 9,400円 | 19,200円 | 21,920円 | 42,700円 | |
2F | 研修室1 | 24人 | 1,800円 | 3,540円 | 4,150円 | 8,160円 | 研修室は、1・2、2・3、1・2・3が接続使用が可能です。 |
2F | 研修室2 | 24人 | 1,870円 | 3,680円 | 4,320円 | 8,490円 | |
2F | 研修室3 | 24人 | 1,760円 | 3,460円 | 4,070円 | 7,990円 | |
2F | 準備室1 | 4人 | 550円 | 1,080円 | 1,270円 | 2,500円 | |
2F | 準備室2 | 4人 | 580円 | 1,150円 | 1,360円 | 2,660円 | |
3F | 多目的実習室 | 42人 | 3,700円 | 7,300円 | 8,560円 | 16,820円 | |
4F | 会議室1 | 18人 | 1,240円 | 2,460円 | 2,880円 | 5,660円 | 会議室は、1・2が接続使用が可能です。 |
4F | 会議室2 | 36人 | 2,820円 | 5,560円 | 6,530円 | 12,820円 | |
4F | 会議室3 | 24人 | 1,870円 | 3,680円 | 4,320円 | 8,490円 | 会議室は、3・4が接続が可能です。 |
4F | 会議室4 | 24人 | 1,900円 | 3,760円 | 4,410円 | 8,660円 |
附属設備・備品の使用料は、午前、午後及び夜間におけるそれぞれの利用を、それぞれ1回として計算します。
※例:セミナーホール拡声装置を午前・午後と使用する場合 1,040円×2回=2,080円
※ホワイトボードは事前申請の必要はありません。
名称 | 単位 | 金額(1回につき) | 備考 |
音響・映像装置 | 一式 | 5,650円 | 全体使用・北側使用の場合のみ利用可。マイク(ワイヤレスマイク2・有線マイク2)・ビデオ・プロジェクター・OHC・パソコン接続(パソコンは利用者持参)・スクリーン(縦4.3m×横7m)付設 |
拡声装置 | 一式 | 1,040円 | ワイヤレスマイク2・有線マイク2 |
講演台 | 一式 | 520円 | 花台付設 |
ホワイトボード | 2台 | 無料 | 移動型 縦90cm×横180cm |
名称 | 単位 | 金額(1回につき) | 備考 |
音響・映像装置 | 一式 | 1,360円 | 研修室1・2、1・2・3と接続使用する場合のみ利用可。マイク(ワイヤレスマイク2・有線マイク2)・ ビデオ・プロジェクター・OHC・パソコン接続(パソコンは利用者持参)・カセットデッキ・スクリーン付設 ※スクリーンの大きさ 研修室1・3 縦180㎝×横180㎝ 研修室2 縦140㎝×横203㎝ |
オーバーヘッドカメラ | 一式 | 1,040円 | 台付 |
拡声装置 | 一式 | 830円 | 研修室1使用または1・2、1・2・3と接続使用する場合のみ利用可。 ワイヤレスマイク2・有線マイク2 |
ホワイトボード | 各部屋1台 | 無料 | 研修室1 縦115㎝×横268㎝(付設) 研修室2 縦90㎝×横170㎝(移動型) 研修室3 縦115㎝×横268㎝(付設) |
名称 | 単位 | 金額(1回につき) | 備考 |
音響・映像装置 | 一式 | 1,360円 | マイク(ワイヤレスマイク2・有線マイク2)・ビデオ・プロジェクター・OHC・パソコン接続 (パソコンは利用者持参)・カセットデッキ・スクリーン(縦180㎝×横180㎝)付設 |
オーバーヘッドカメラ | 一式 | 1,040円 | 台付 |
拡声装置 | 一式 | 830円 | ワイヤレスマイク2・有線マイク2 |
ホワイトボード | 1台 | 無料 | 縦115㎝×横268㎝ |
車イス | 6台 | 無料 | 申込みは不要です。介護実技講習等にご利用ください。 |
ベッド | 6台 | 無料 | 申込みは不要です。介護実技講習等にご利用ください。 |
名称 | 単位 | 金額(1回につき) | 備考 |
携帯用ワイヤレスアンプ | 一式 |
520円 |
ワイヤレスマイク2 |
移動型音響映像ワゴン | 一式 | 1,360円 | ワイヤレスマイク1・ビデオ・プロジェクター・パソコン接続、使用料にはスクリーン代を含む。 スクリーンの大きさ 縦120㎝×横120㎝ |
スライド映写機 | 一式 | 620円 | 台付。使用料にはスクリーン代を含む。 スクリーンの大きさ 縦120㎝×横120㎝ |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 620円 | 台付。使用料にはスクリーン代を含む。 スクリーンの大きさ 縦120㎝×横120㎝ |
移動型オーバーヘッドカメラ | 一台 | 520円 |
名称 | 単位 | 金額(1回につき) | 備考 |
ホワイトボード | 各部屋1台 | 無料 | 会議室1 縦90㎝×120㎝(移動型) 会議室2 縦115㎝×横268㎝(付設) 会議室3 縦115㎝×横268㎝(付設) 会議室4 縦115㎝×横268㎝(付設) |
スクリーン | 各部屋1台 (会議室1除く) |
無料 | 申込み不要です。 会議室2 縦120㎝×横160㎝ 会議室3 縦180㎝×横180㎝ 会議室4 縦180㎝×横180㎝ |
このページに関するお問い合わせは 埼玉県社会福祉協議会 総務・人事部 財務管理課 TEL:048-831-1550 FAX:048-822-1426 |
定員 | 全体使用 294人 分割使用(北側・南側) 各138人 |
面積 |
全体使用 374㎡(ステージを除き、概ね21m×14m) 分割使用 北側198㎡(ステージを除き、概ね10m×14m) 南側176㎡(概ね11m×14m) |
施設の名称 | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:00) | 1日(9:00~21:00) |
セミナーホール北側 | 4,970円 | 10,160円 | 11,610円 | 22,600円 |
セミナーホール南側 | 4,430円 | 9,040円 | 10,310円 | 20,100円 |
セミナーホール | 9,400円 | 19,200円 | 21,920円 | 42,700円 |
利用日の前日17:00までに会場のレイアウト図を提出した場合は、原則として当館が会場設営を行います。
ただし、直前まで他団体が使用している場合などは、設営できないこともありますので、その旨御承知おきください。
定員 | 各室24人(基本レイアウトは、机ロ型。教室型レイアウトは、3部屋接続して最大90人利用可能。) |
面積 |
研修室1 49㎡ (概ね6m×8.3m) 研修室2 51㎡ (概ね6m×8.3m) 研修室3 48㎡ (概ね6m×8.3m) |
午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:00) | 1日(9:00~21:00) | |
研修室1 | 1,800円 | 3,540円 | 4,150円 | 8,160円 |
研修室2 | 1,870円 | 3,680円 | 4,320円 | 8,490円 |
研修室3 | 1,760円 | 3,460円 | 4,070円 | 7,990円 |
研修室1・2 | 3,670円 | 7,220円 | 8,470円 | 16,650円 |
研修室2・3 | 3,630円 | 7,140円 | 8,390円 | 16,480円 |
研修室1・2・3 | 5,430円 | 10,680円 | 12,540円 | 24,640円 |
定員 | 各室4人 |
面積 |
準備室1 15㎡(柱部分等を除き、概ね4.5m×2.85m) 準備室2 16㎡(柱部分等を除き、概ね4.5m×3.25m) |
午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:00) | 1日(9:00~21:00) | |
準備室1 | 550円 | 1,080円 | 1,270円 | 2,500円 |
準備室2 | 580円 | 1,150円 | 1,360円 | 2,660円 |
定員 | 各室42人(基本レイアウトは教室型) |
面積 | 101㎡ (概ね6.9m×9.9m) |
基本レイアウト (63KB)
多目的実習室 | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:00) | 1日(9:00~21:00) |
3,700円 | 7,300円 | 8,560円 | 16,820円 |
定員 |
会議室1 18人、会議室2 36人、会議室3 24人 会議室4 24人 (基本レイアウトは、机ロ型。教室型レイアウトは、会議室1・2接続して最大66人、会議室3・4接続して最大60人利用可能。) |
面積 |
会議室1 34㎡(概ね7m×4.3m) 会議室2と接続可能です。 会議室2 77㎡(概ね7.6m×9m) 会議室1と接続可能です。 会議室3 51㎡(概ね7.6m×6m) 会議室4と接続可能です。 会議室4 51㎡(概ね7.6m×6m) 会議室3と接続可能です。 |
午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:00) | 1日(9:00~21:00) | |
会議室1 | 1,240円 | 2,460円 | 2,880円 | 5,660円 |
会議室2 | 2,820円 | 5,560円 | 6,530円 | 12,820円 |
会議室1・2 | 4,060円 | 8,020円 | 9,410円 | 18,480円 |
会議室3 | 1,870円 | 3,680円 | 4,320円 | 8,490円 |
会議室4 | 1,900円 | 3,760円 | 4,410円 | 8,660円 |
会議室3・4 | 3,770円 | 7,440円 | 8,730円 | 17,150円 |
このページに関するお問い合わせは 埼玉県社会福祉協議会 総務・人事部 財務管理課 TEL:048-831-1550 FAX:048-822-1426 |